CÓDIGO DE CORES PARA CABOS DE TERMOPARES
Referência rápida para identificação de polaridade e tipo conforme normas internacionais (IEC 60584-3), americana (ANSI MC96.1) e alemã (DIN 43714).
GUIA TÉCNICO — INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL
A identificação correta da polaridade e do tipo de termopar através da cor do cabo é essencial para evitar erros de instalação e leituras incorretas de temperatura. Cada norma internacional define um padrão de cores específico para a capa externa (bainha) e para os condutores internos (positivo e negativo).
1. TABELA DE REFERÊNCIA DE CORES
| Tipo | IEC 60584-3(Capa / + / −) | IEC 60584-3 Seg. Intrínseca(Capa / + / −) | ANSI MC96.1 (EUA)(Capa / + / −) | DIN 43714 (Alemanha)(Capa / + / −) |
| K | Capa: Verde (+): Verde (−): Branco | Capa: Verde (+): Verde (−): Branco | Capa: Amarela (+): Amarelo (−): Vermelho | Capa: Verde (+): Vermelho (−): Verde |
| J | Capa: Preta (+): Preto (−): Branco | Capa: Preta (+): Preto (−): Branco | Capa: Preta (+): Branco (−): Vermelho | Capa: Azul (+): Vermelho (−): Azul |
| T | Capa: Marrom (+): Marrom (−): Branco | Capa: Marrom (+): Marrom (−): Branco | Capa: Azul (+): Azul (−): Vermelho | Capa: Marrom (+): Vermelho (−): Marrom |
| E | Capa: Violeta (+): Violeta (−): Branco | Capa: Violeta (+): Violeta (−): Branco | Capa: Roxa (+): Roxo (−): Vermelho | Não padronizado |
| N | Capa: Rosa (+): Rosa (−): Branco | Capa: Rosa (+): Rosa (−): Branco | Capa: Laranja (+): Laranja (−): Vermelho | Não padronizado |
| R/S | Capa: Laranja (+): Laranja (−): Branco | Capa: Laranja (+): Laranja (−): Branco | Capa: Verde (+): Preto (−): Vermelho | Capa: Branca (+): Vermelho (−): Branco |
| B | Capa: Cinza (+): Cinza (−): Branco | Capa: Cinza (+): Cinza (−): Branco | Capa: Cinza (+): Cinza (−): Vermelho | Não padronizado |
Atenção: nunca utilize cabo de cobre comum como extensão de termopar. Utilize sempre o cabo de extensão ou compensação do mesmo tipo do termopar instalado, respeitando a polaridade indicada pela cor.
2. TIPOS ESPECIAIS (SÉRIE TUNGSTÊNIO-RÊNIO)
Os tipos G, C e D (também conhecidos por códigos anteriores W, W5 e W3) utilizam ligas de Tungstênio-Rênio para aplicações de altíssima temperatura (acima de 1700°C), comuns em fornos de vácuo e processos metalúrgicos especiais. A codificação de cores para esta série segue padrões específicos de fabricante e não está unificada nas tabelas internacionais convencionais — consulte a documentação técnica do fabricante ou entre em contato com a MIT EXACTA para especificação correta.
