Qual tipo de sensor devo usar ?
Tipo | Faixa recomendada | Ambiente | Precisão | Custo |
|---|---|---|---|---|
Tipo K | -200°C a 1.260°C | Uso industrial geral | Muito boa | $$ |
Tipo J | 0°C a 760°C | Máquinas antigas e processos industriais | Boa | $ |
Tipo T | -200°C a 370°C | Laboratórios e refrigeração | Excelente | $$ |
Tipo N | -200°C a 1.300°C | Fornos contínuos | Muito boa | $$$ |
Tipo R | 0°C a 1.600°C | Vidro e cerâmica | Excelente | $$$$$ |
Tipo S | 0°C a 1.600°C | Calibração e laboratórios | Excelente | $$$$$ |
Tipo B | 600°C a 1.800°C | Siderurgia pesada | Excelente | $$$$$ |
Escolha pela temperatura
Temperatura do processo | Sensor recomendado |
|---|---|
até 150°C | PT100 |
150°C a 400°C | PT100 ou Tipo J |
400°C a 600°C | Tipo J ou Tipo K |
600°C a 900°C | Tipo K |
900°C a 1.200°C | Tipo K ou Tipo N |
acima de 1.200°C | Tipo N, R, S ou B |
Escolha pela aplicação industrial
Processo | Sensor recomendado |
|---|---|
Fundição de Alumínio | Termopar Tipo K |
Fundição de Ferro | Tipo K ou Tipo N |
Fundição de Bronze | Tipo K |
Banho de Zinco | Tipo K com tubo de proteção adequado |
Banho de Chumbo | Tipo K com proteção específica |
Tratamento Térmico | Tipo K |
Fornos Industriais | Tipo K ou N |
Estufas | PT100 |
Extrusoras de Plástico | Tipo J ou Tipo K |
Injetoras Plásticas | Tipo J |
Máquinas de Embalagem | PT100 |
Caldeiras | PT100 |
Trocadores de Calor | PT100 |
Tubulações | PT100 |
Tanques | PT100 |
HVAC | PT100 |
Indústria Alimentícia | PT100 |
Farmacêutica | PT100 |
Química | PT100 ou Tipo K |
Petroquímica | Tipo K |
Papel e Celulose | PT100 |
Cimento | Tipo K |
Vidro | Tipo S ou Tipo R |
Cerâmica | Tipo S ou Tipo R |
Siderurgia | Tipo B, S ou N |
Tabela de Precisão e Tolerância de Sensores (PT100 e Termopares) conforme Normas Técnicas
Sensor / Tipo | Norma de Referência | Precisão Nominal (Tolerância em 0 °C) | Fórmula de Tolerância / Limite Percentual |
|---|---|---|---|
PT100 Classe AA | IEC 60751 | ±0,10 °C | ±(0,10 + 0,0017 * |t|) °C |
PT100 Classe A | IEC 60751 | ±0,15 °C | ±(0,15 + 0,002 * |t|) °C |
PT100 Classe B | IEC 60751 | ±0,30 °C | ±(0,30 + 0,005 * |t|) °C |
Termopar Classe 1 (J, K, T, E, N) | IEC 60584-1 | ±1,5 °C (±0,5 °C para Tipo T) | ±0,4% da temperatura de leitura (o que for maior) |
Termopar Classe 2 (J, K, T, E, N) | IEC 60584-1 | ±2,5 °C (±1,0 °C para Tipo T) | ±0,75% da temperatura de leitura (o que for maior) |
Termopar Classe 1 (R, S) | IEC 60584-1 | ±1,0 °C | ±0,15% da temperatura de leitura (o que for maior) |
Termopar Classe 2 (R, S, B) | IEC 60584-1 | ±1,5 °C | ±0,25% da temperatura de leitura (o que for maior) |
Tempo de resposta aproximado
Construção | Tempo |
|---|---|
Mineral Ø0,5 mm | 0,2–0,5 s |
Mineral Ø1,0 mm | 0,5–1 s |
Mineral Ø1,5 mm | 1–2 s |
Mineral Ø3,0 mm | 2–4 s |
Mineral Ø6,0 mm | 5–10 s |
PT100 ponta reduzida | 1–3 s |
PT100 industrial | 3–8 s |
Materiais de proteção recomendados
Ambiente | Material recomendado |
|---|---|
Alumínio líquido | Ferro 1008, ferro comercial ou ferro fundido (conforme processo) |
Zinco líquido | Tubos metálicos especiais resistentes ao ataque do zinco; a escolha depende da composição do banho, da temperatura e da vida útil desejada. Em muitos casos o inox 310 não oferece o melhor desempenho. |
Chumbo | Aço carbono ou materiais específicos conforme a composição do banho |
Atmosfera oxidante | Inox 310 |
Atmosfera redutora | Inconel 600 |
Atmosfera sulfurosa | Materiais especiais conforme análise do processo |
Alta abrasão | Poço termométrico reforçado |
Alta pressão | Poço usinado em aço inox |