Qual sensor escolher?
| Critério | Termopar | PT100 |
|---|---|---|
| Faixa de temperatura | -200°C até 1.800°C (dependendo do tipo) | -200°C até 850°C |
| Precisão | Boa | Muito alta |
| Repetibilidade | Boa | Excelente |
| Estabilidade a longo prazo | Boa | Excelente |
| Tempo de resposta | Muito rápido | Rápido |
| Resistência mecânica | Excelente | Muito boa |
| Resistência à vibração | Excelente (mineral isolado) | Boa |
| Custo | Menor | Maior |
| Distâncias longas | Muito indicado | Requer compensação dos cabos |
| Manutenção | Baixa | Baixa |
| Melhor aplicação | Altas temperaturas | Controle preciso de temperatura |
Como escolher rapidamente
| O cliente precisa… | Solução MIT EXACTA |
|---|---|
| Alta precisão | PT100 |
| Acima de 850°C | Termopar |
| Resposta muito rápida | Termopar mineral |
| Melhor custo | Tipo J |
| Sensor universal | Tipo K |
| Controle de processo | PT100 |
| Fornos industriais | Tipo K |
| Banho de zinco | Tipo K com proteção adequada |
| Fundição | Tipo K |
| Máquinas industriais | PT100 |
Diferenciais da MIT EXACTA
- Fabricação sob medida.
- Produção nacional.
- Atendimento técnico especializado.
- Mais de 70 anos de tradição.
- Fabricação rápida conforme a necessidade do cliente.
- Sensores para altas temperaturas e aplicações severas.
- Projetos especiais para siderurgia, fundição, galvanização, tratamento térmico, plásticos e processos industriais.